华映科技(集团)股份有限公司柔性实验线G2.5与G3.5转让预公告
发布时间:2024-09-26 10:17:47 来源: 浏览次数:
我司拟对以下转让标的进行预公告,征集意向竞买人,现预公告如下:
一、转让标的:华映科技(集团)股份有限公司柔性实验线G2.5代线设备资产与G3.5代线设备资产。
二、转让标的基本情况:
转让标的共有两条柔性实验线设备。一条是用于生产OLED柔性显示屏的柔性实验线G2.5代线设备及相关治工具,共有120件资产,存放于华映科技(集团)股份有限公司,地址在福州市马尾区。另一条是用于生产AMOLED柔性显示屏的柔性实验线G3.5代线设备及相关治工具,共有78件资产,存放于福建华佳彩有限公司,地址在莆田市涵江区。具体资产清单如下表格:
柔性实验线G2.5代线资产清单:
序 | 资产名称 | 厂商名称 | 數量 |
1 | 物理气相沉积设备 | SYSKEY | 1 |
2 | 化学气相沉积设备 | SYSKEY | 1 |
3 | 光阻涂布机 | Kondo | 1 |
4 | 曝光机 | 上海微电子 | 1 |
5 | 显影设备 | 亚智 | 1 |
6 | 铝酸湿蚀刻设备 | 台湾精机 | 1 |
7 | 草酸湿蚀刻设备 | 台湾精机 | 1 |
8 | 干蚀刻设备 | YAC | 1 |
9 | PR剥膜设备 | 台湾精机 | 1 |
10 | 除害设备废气燃烧机(新)/废气除酸机/废气洗涤机 | 台湾台禹科机 | 1 |
11 | 有机材料涂布机 | Kondo | 1 |
12 | 电浆辅助化学气相沉积 | Meyer Burger(二手设备) | 1 |
13 | 噴墨式塗佈機 | Meyer Burger(二手设备) | 1 |
14 | 正负压环境整合平台 | 俊尚科技 | 1 |
15 | 雷射离型设备 | 大族激光 | 1 |
16 | 激光切割机 | 大族激光 | 1 |
17 | 贴合设备 | Lead Display Korea | 1 |
18 | OLED蒸镀机(旧) | 台湾俊尚科技(二手设备) | 1 |
19 | PR788光电量测系统 | 北京卓立汉光 | 1 |
20 | 椭圆偏光膜厚量测仪 | 致东光电 | 1 |
21 | 水接觸角量測設備 | 福州中诺电子 | 1 |
22 | 自动量测显微镜 | 福州中诺电子 | 1 |
23 | 桌上型微電腦多功能測定儀 |
| 1 |
24 | 四点探针电阻量测仪 | Quatek | 1 |
25 | 台阶仪(a-step) | 质朋仪器 | 1 |
26 | TEG电性量测设备 | 禧恩科技 | 1 |
27 | 鈉燈檢查站 |
| 1 |
28 | 分光光度計 |
| 1 |
29 | 爐溫量測儀 |
| 1 |
30 | 粒子計數器 |
| 1 |
31 | 氦气测漏仪 | ULVAC | 1 |
32 | 气体分析仪 | ULVAC | 1 |
33 | OLED前段洗净设备 | 华映精机 | 1 |
34 | 多層式乾燥爐 | 昆山舟日电子 | 1 |
35 | OLED蒸镀机 | 长州产业株式会社 | 1 |
36 | In-Line OLED封装设备 | 日本常阳 | 1 |
37 | 封装盖板干燥炉 | 福州中诺电子 | 1 |
38 | 批次式热风循环烤箱 | ESPEC | 1 |
39 | 控溫冰櫃 |
| 1 |
40 | 氮气柜 | 昆山高强工业设备 | 1 |
41 | 玻璃切割机 | 福州中诺电子 | 1 |
42 | 半自动切裂设备(5GQ7-6002SM) | 拓志光电 | 1 |
43 | 超音波清洗机 | 台湾纬莹 | 1 |
44 | 卡匣置放架 | 振图 | 5 |
45 | 卡匣 |
| 60 |
46 | 皇晶科技分析仪 | ACUTE | 1 |
47 | 无尘室吸尘器 | 广州市白云清洁 | 1 |
48 | 电能表校测量设备 | 浙江盛迪科技 | 1 |
49 | 示波器 | 同硕科技 | 1 |
50 | 肩背式吸塵器 |
| 1 |
51 | CIC蒸镀CCD机构 | 长州产业株式会社 | 1 |
52 | 玻璃基板卡匣 |
| 1 |
53 | 光罩放置架 |
| 1 |
54 | 光罩放置架 |
| 1 |
55 | 龙门吊车 |
| 1 |
56 | 卡匣無塵搬送台車 | 福州晟哲 | 2 |
| 合计 |
| 120 |
柔性实验线G3.5代线资产清单:
序 | 资产名称 | 厂商名称 | 数量 |
1 | 蒸镀机 | ULVAC | 1 |
2 | Evap. MGV | ULVAC | 2 |
3 | 干泵(Dry Pump) | Edwards | 8 |
4 | OLED寿命测试设备 | Chroma | 1 |
5 | OLED IVL设备 | Chroma | 1 |
6 | 成膜前清洗机 | 均豪精密 (台) | 1 |
7 | 台阶仪 | KLA-Tencor (美) | 1 |
8 | 激光打标机(线下;Mask) | 大鹏激光 | 1 |
9 | 1260型液相色谱 | 安捷伦 | 1 |
10 | Robot移栽机 | 拓志 | 4 |
11 | Robot | 现代 | 5 |
12 | G3.5 CST | 淀川 | 24 |
13 | Coater | 韶阳 | 1 |
14 | 光阻烘烤炉 | 韶阳 | 1 |
15 | 涂布前清洗机 | 韶阳 | 1 |
16 | 磨边后清洗机 | 宇崎 | 1 |
17 | 单板磨边机 | 均豪 | 1 |
18 | Stripper | 亚智 | 1 |
19 | OM | 晟耀 | 1 |
20 | G6单板切裂机 | 田宇 | 1 |
21 | 离线切割机 | 拓志 | 1 |
22 | MGV车 | 敬东 | 2 |
23 | 封装设备 | Lantech(日本) | 1 |
24 | 手套箱 | Mbruan | 1 |
25 | 盖板清洗机载入机构(基板移载机) | 均豪 | 1 |
26 | 盖板清洗机 | 均豪 | 1 |
27 | 盖板清洗机载出机构(基板移载机) | 均豪 | 1 |
28 | 预烧结炉 | KOYO | 1 |
29 | 高精网印机 | seria(日本) | 1 |
30 | 网板清洗机 | seria(日本) | 1 |
31 | 检查机 | seria(日本) | 1 |
32 | 刮刀研磨机 | seria(日本) | 1 |
33 | 张网机 | KPS | 1 |
34 | Tension MGV | KPS | 2 |
35 | 激光打标机 | LIS | 1 |
36 | 激光熔接机 | LIS | 1 |
37 | 紫外光光学显微镜 | 宏瀨光電 (台) | 1 |
38 | 光罩洗净机/ | Japan Field (日) | 1 |
| 合计 |
| 78 |
六、预公告期限:待定
七、咨询电话:0591-63528194,63528017。
八、看样时间:待定
本项目预挂牌期间,欢迎有意向者按以上联系方式前来接洽,咨询详细情况。
特别提示:本预公告不构成对任何意向竞买人或接收本公告的任何主体的要约。以上预公告披露的信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,出让方和福建省产权交易中心不对其承担任何法律责任。出让方和福建省产权交易中心保留根据有关规定和要求对本项目作适当调整的权利。有关本项目的最终信息均以正式发布的项目公告披露的信息为准。