福建省公安厅机关智慧大院安防升级公开招标招标公告
发布时间:2024-09-29 11:37:48 来源:交易平台 浏览次数:
受福建省公安厅委托,福建省公共资源交易中心对[350001]FJGGZY[GK]2024058、福建省公安厅机关智慧大院安防升级组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建省公安厅机关智慧大院安防升级的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2024年10月21日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350001]FJGGZY[GK]2024058
项目名称:福建省公安厅机关智慧大院安防升级
采购方式:公开招标
预算金额:3,836,000.00元
采购包1(智慧大院安防升级):
采购包预算金额:3,836,000.00元
采购包最高限价: 3,836,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02091107-视频监控设备 | 全局AI抓拍一体机(含支架、电源) | 19(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 163,210.00 | 工业 |
1-2 | A02091107-视频监控设备 | 400万AI高清网络半球(含电源) | 52(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 91,000.00 | 工业 |
1-3 | A02091107-视频监控设备 | 400万防爆半球(含电源、防爆扰管) | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 3,900.00 | 工业 |
1-4 | A02091107-视频监控设备 | 全景枪球AI一体机(含支架、电源) | 7(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 55,300.00 | 工业 |
1-5 | A02091107-视频监控设备 | 双镜头AI一体机(含支架、电源) | 19(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 134,900.00 | 工业 |
1-6 | A02091107-视频监控设备 | 双镜头双向AI一体机(含支架、电源) | 9(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 41,400.00 | 工业 |
1-7 | A02091107-视频监控设备 | 400万AI高清网络筒机(含支架、电源) | 42(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 71,400.00 | 工业 |
1-8 | A02091107-视频监控设备 | 400万AI周界摄像机(含支架、电源) | 13(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 27,300.00 | 工业 |
1-9 | A02091107-视频监控设备 | 机房烟雾探测摄像机(含支架、电源) | 26(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 44,200.00 | 工业 |
1-10 | A02091107-视频监控设备 | 人脸门禁一体机 | 25(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 107,500.00 | 工业 |
1-11 | A02091107-视频监控设备 | 门禁开关电源 | 25(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 13,250.00 | 工业 |
1-12 | A02091107-视频监控设备 | 安全模块 | 25(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 9,750.00 | 工业 |
1-13 | A02091107-视频监控设备 | 门禁-开门按钮 | 25(只) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 600.00 | 工业 |
1-14 | A02091107-视频监控设备 | 单门磁力锁 | 4(把) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 1,360.00 | 工业 |
1-15 | A02091107-视频监控设备 | 单门磁力锁支架 | 4(只) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 576.00 | 工业 |
1-16 | A02091107-视频监控设备 | 双门磁力锁 | 21(把) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 14,280.00 | 工业 |
1-17 | A02091107-视频监控设备 | 双门磁力锁支架 | 21(只) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 5,460.00 | 工业 |
1-18 | A02091107-视频监控设备 | 液压(自动)闭门器 | 25(个) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 4,750.00 | 工业 |
1-19 | A02091107-视频监控设备 | 订制线槽 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 9,800.00 | 工业 |
1-20 | A02091107-视频监控设备 | 网络线 | 2,500(米) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 12,500.00 | 工业 |
1-21 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 2,500(米) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 15,000.00 | 工业 |
1-22 | A02091107-视频监控设备 | 信号线 | 2,500(米) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 20,000.00 | 工业 |
1-23 | A02091107-视频监控设备 | 辅材 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 12,000.00 | 工业 |
1-24 | A02010202-交换设备 | 核心交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 25,200.00 | 工业 |
1-25 | A02010202-交换设备 | 汇聚交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 8,600.00 | 工业 |
1-26 | A02010202-交换设备 | 8口接入POE工业交换机 | 15(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 36,000.00 | 工业 |
1-27 | A02010202-交换设备 | 16口接入工业交换机 | 5(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 9,000.00 | 工业 |
1-28 | A02010202-交换设备 | 监控设备箱 | 20(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 41,240.00 | 工业 |
1-29 | A02010202-交换设备 | 千兆光模块 | 84(个) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 13,104.00 | 工业 |
1-30 | A02010202-交换设备 | 万兆光模块 | 4(个) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 1,200.00 | 工业 |
1-31 | A02010202-交换设备 | 6类室外非屏蔽双绞线 | 50(箱) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 64,000.00 | 工业 |
1-32 | A02010202-交换设备 | 2芯RVV电源线 | 6(卷) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 2,520.00 | 工业 |
1-33 | A02010202-交换设备 | 3芯RVV电源线 | 56(卷) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 72,800.00 | 工业 |
1-34 | A02010202-交换设备 | 12芯室外单模光纤 | 20,000(米) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 60,000.00 | 工业 |
1-35 | A02010202-交换设备 | 立杆和支架改造 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 20,000.00 | 工业 |
1-36 | A02010202-交换设备 | 熔纤(含辅材) | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 9,000.00 | 工业 |
1-37 | A02010202-交换设备 | 管材 | 1(批) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 80,000.00 | 工业 |
1-38 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-图上监控模块 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 36,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-39 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-智能监控模块 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 32,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-40 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-融合应用模块 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 32,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-41 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-门禁管理模块 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 44,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-42 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-访客模块 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 40,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-43 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-视图数据管理 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 28,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-44 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 智慧大院视图综合管理系统-数据看板模块 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 32,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-45 | C16010301-通用应用软件开发服务 | 公安网访客预约登记 | 1(人月) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 156,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
1-46 | A02010104-服务器 | 服务器 | 3(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 180,000.00 | 工业 |
1-47 | A02010104-服务器 | 智能分析主机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 360,000.00 | 工业 |
1-48 | A02010104-服务器 | 行为分析主机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 78,000.00 | 工业 |
1-49 | A02010104-服务器 | 视频云存储(含36块8T硬盘、含图云加速模块) | 6(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 900,000.00 | 工业 |
1-50 | A02010104-服务器 | 校时服务器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 21,000.00 | 工业 |
1-51 | A02010104-服务器 | 周界入侵分析主机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 15,000.00 | 工业 |
1-52 | A02010104-服务器 | 服务器1(塔式) | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 17,000.00 | 工业 |
1-53 | A02021104-液晶显示器 | 安防显示器1(含前维护壁装支架) | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 8,500.00 | 工业 |
1-54 | A02010104-服务器 | 服务器2(塔式) | 2(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 48,000.00 | 工业 |
1-55 | A02021104-液晶显示器 | 安防显示器2(含支架) | 4(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 20,400.00 | 工业 |
1-56 | A02010105-台式计算机 | 管理电脑 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 4,300.00 | 工业 |
1-57 | A02091107-视频监控设备 | 解码器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 27,000.00 | 工业 |
1-58 | A02010301-防火墙 | 防火墙 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 50,000.00 | 工业 |
1-59 | A02010399-其他信息安全设备 | 主机安全监测系统 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 38,000.00 | 工业 |
1-60 | A02010307-安全审计设备 | 日志审计分析系统 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 105,000.00 | 工业 |
1-61 | C16040000-云计算服务 | 访客登记服务器 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 50,000.00 | 信息传输业 |
1-62 | C16040000-云计算服务 | 访客管理及数据库服务器 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 50,000.00 | 信息传输业 |
1-63 | C16040000-云计算服务 | 公安网实名化数据级联模块 | 1(项) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 50,000.00 | 信息传输业 |
1-64 | C16020100-基础环境集成实施服务 | 系统集成 | 1(台) | 否 | 详见招标文件第五章:招标内容及要求 | 111,700.00 | 软件和信息技术服务业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内完成设备到货,60个日历日内完成项目初验收,6个月内完成项目合同验收。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)招标文件标明的其它资格审查条款。
进口产品:无
节能产品:无
环境标志产品:无
时间: 2024-09-29 至 2024-10-11 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2024-10-21 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区华林路128号屏东写字楼2层5号开标室
自本公告发布之日起5个工作日。
无
名称:福建省公安厅
地址:福建省福州市鼓楼区华林路12号
联系方式:87094682
名称:福建省公共资源交易中心
地址:福州市鼓楼区华林路128号屏东写字楼
联系方式:88390063
项目联系人:谢先生
电话:88390063
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省公共资源交易中心
福建省公共资源交易中心
2024年09月29日